Campeonato de SPL - Trio - Tuning | ||||||
Ranking Brasileiro 2013 | ||||||
Atualizado até a etapa 77 - Dezembro/2013 | ||||||
Competidor | Loja | Carro | Medição | Equipamento | Cidade | Pontos |
Tuning Criatividade | ||||||
Erik Souza | E&E Miniaturas | Carretinha | 682 pontos | Ubatuba | 5 | |
Tuning Antigo - Intermediário | ||||||
José Raimundo | Studio Car | Fusca | 2375 pontos | Itu | 5 | |
Tuning Antigo - Carro Show | ||||||
Antônio Sérgio | Explosão do Som | Gol | 5367 pontos | Praia Grande | 15 | |
Costinha | Marquinho Pneus | Fusca | 5230 pontos | Limeira | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Street | ||||||
Felipe | Particular | Parati | 1290 PONTOS | São Paulo | 5 | |
Tuning Antigo - Profissional | ||||||
Julio Oliveira | SOS Alarmes, WR | Chevette | 2651 pontos | São José do Rio Pardo | 5 | |
Tuning Antigo - Carro Show | ||||||
Elton | Eq. Tuning Car | Fusca | 5432 pontos | Aguai | 20 | |
Antônio Sérgio | Explosão do Som | Gol | 5757 pontos | Praia Grande | 15 | |
Marcos | Beleti Audio Design | Fusca | 5890 pontos | Paulínia | 10 | |
Tuning Nacional Pequeno - Profissional | ||||||
Wilson Mota | Celta Clube | Celta | 3915 Pontos | Taboão da Serra | 55 | |
Cládio | Equipe Sinistro | Celta | 3930 pontos | Suzano | 30 | |
Tuning Nacional Pequeno - Intermediário | ||||||
Luiz Henrique | Celta Clube | Celta | 2684 pontos | Taboão da Serra | 165 | |
Campeão Brasileiro 2013 | ||||||
João Luiz | Particular | Celta | 1905 pontos | Guarulhos | 15 | |
Thiago Potasso | Equipe Ant Ruído | Corsa | 2500 pontos | Bertioga | 10 | |
Luiz Carlos | Equipe Rabugentos | Gol quadrado | 2090 pontos | Arujá | 10 | |
Fabiano | Leste Division | Celta | 2098 pontos | São Paulo | 8 | |
Tuning Nacional Pequeno - Carro Show | ||||||
Alessandro | Top Car | Novo Uno | 4582 pontos | São José do Rio Pardo | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Extreme | ||||||
Alessandro | Club Customize Car | Uno | 6520 pontos | São José do Rio Pardo | 25 | |
Fábio Henrique | Equipe Rabugentos | Gol | 7570 pontos | Itaquaquecetuba | 20 | |
Diego | Particular | Celta | 8670 pontos | São Paulo | 10 | |
Art Film | Art Film | Cross Fox | 7950 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Nacional Médio - Profissional | ||||||
Ailton | Para Tudo | Astra | 3986 pontos | São José dos Campos | 15 | |
Edmilson André | Suma City, Impacto do Som | Corsa | 3120 pontos | Hortolandia | 5 | |
Tuning Nacional Médio - Extreme | ||||||
Paulo Apocalipse | Apocalipse | Pointer | 7510 pontos | Guarulhos | 15 | |
Tuning Nacional Médio - Intermediário | ||||||
Walmir | www.i9re9.com.br | Logus | 4100 pontos | São Paulo | 150 | |
Campeão Brasileiro 2013 | ||||||
Tuning Nacional Grande - Intermediário | ||||||
Douglas | Garage 85 | Omega | 2239 pontos | Itobi | 65 | |
Campeão Brasileiro 2013 | ||||||
Jorge Ferreira | Particular | Santana | 2082 pontos | São Paulo | 20 | |
Sabará | Equipe Norte | Omega | 2390 pontos | São Paulo | 15 | |
Tuning Importado Pequeno - Intermediário | ||||||
Turco | L.A. Audio Design | Kia Soul | 1980 pontos | Guarulhos | 10 | |
Tuning Importado Pequeno - Extreme | ||||||
Marcelo Gomes | Suave na Nave | Peugeot | 5725 pontos | Pereiras | 175 | |
Campeão Brasileiro 2013 | ||||||
Tuning Importado Médio - Profissional | ||||||
Rafael | SPSquat | Honda Civic | 3490 PONTOS | São Paulo | 5 | |
Tuning Importado Médio - Carro Show | ||||||
Charles | SPSquat | Honda Civic | 4610 PONTOS | São Paulo | 5 | |
Tuning Pkp Pequena - Carro Show | ||||||
Willian Leal | Ride Custom | Saveiro | 11518 pontos | Vargem Grande do Sul | 5 | |
Tuning Pick-up Grande - Carro Show | ||||||
Ligerinho | Equipe Norte | Blazer | 4290 pontos | São Paulo | 15 | |
Envelopado Importado - Profissional | ||||||
Marcelo Gomes | Suave na Nave | Moto Burgman | 830 pontos | Pereiras | 10 | |
Envelopado Nacional - Intermediário | ||||||
Jefferson Branco | Suave na Nave | Gol | 1276 pontos | Pereiras | 5 | |
Envelopado Importado | ||||||
Marcelo Gomes | Suave na Nave | Peugeot | 1615 pontos | Pereiras | 175 | |
Campeão Brasileiro 2013 | ||||||
Envelopado Nacional Pequeno | ||||||
Junior Cezar | Garage 85 | Corsa | 1440 pontos | Itobi | 50 | |
SPL - Dia-a-dia até 600w 1 Sub de 8 | ||||||
Sergio | Particular | Uno | 129,5 | DAT | Praia Grande | 15 |
SPL - Dia-a-dia até 600w 2 Sub de 8 | ||||||
Fabiano | Beleti Audio Design | Uno | 138,2 | não inf. | Paulínia | 5 |
SPL - Dia-a-dia até 600w 1 Sub de 10 | ||||||
Gustavo | Beleti Audio Design | Fusca | 126,0 | Bravox, Taramp's | Paulínia | 5 |
SPL - Dia-a-dia até 600w 2 Sub de 10 | ||||||
Mauro | Particular | Uno | 140,5 | DAT | São Bernardo do Campo | 15 |
SPL - Dia-a-dia até 600w 1 Sub de 12 | ||||||
Willian, Bira | Som Forte | Colt | 145,4 | não inf | Guarujá | 25 |
Marcelo | Garage do Som | Celta | 135,4 | DD | Mauá | 15 |
Felipe/Evendro | Magnata$ | Celta | 134,8 | Taramp's, Pioneer | São Paulo | 15 |
Bolado | Quake | Corsa | 130,2 | Taramp´s - Quake | São Caetano do Sul | 15 |
Galo | Som Forte | Gol | 146,2 | não inf. | Guarujá | 10 |
Silvana | L.A. Audio Design | Ka | 133,1 | Bravox, Corzus | Guarulhos | 5 |
Márcio Tukio | Saca Mollas | Fusca | 132,1 | Db Drive | São Paulo | 5 |
Arthu | Buuut...? | Fiesta | 135,3 | Pioneer | São Paulo | 4 |
SPL - Dia-a-dia até 600w 2 Sub de 12 | ||||||
Matheus | Profissionais | Peugeot | 134,9 | Não Inf. | São Paulo | 25 |
Wiliam / Bira | Som Forte | Colt | 145,4 | Não Inf. | Guarujá | 15 |
Galo | Som Forte | Gol | 146,2 | não inf. | Guarujá | 10 |
Fernando Moretti | Suave na Nave | Gol G3 | 141,6 | Taramp's, Bravox | Laranjal Paulista | 10 |
Igor | Complo Racer | Gol | 132,4 | Taramp's | São Paulo | 10 |
Ricardo | Righi Sound | Audi | 141 | Não Inf. | Ilha Bela | 5 |
Dodo | Styllos Som | Gol | 130,6 | H-buster, Hurricane | Conchas | 4 |
SPL - Dia-a-dia até 600w 1 Sub de 15 | ||||||
Galo | Som Forte | Gol | 146,2 | não inf. | Guarujá | 10 |
Willian, Bira | Som Forte | Colt | 145,4 | não inf | Guarujá | 5 |
Tiago Brasi | Suma City | Fiesta | 135,5 | Não Inf. | Monte Mor | 5 |
SPL - Dia-a-dia até 600w 2 Sub de 15 | ||||||
Willian, Bira | Som Forte | Colt | 145,4 | não inf | Guarujá | 5 |
Som Forte | Peugeot 106 | 143,2 | não inf. | Guarujá | 10 | |
SPL - Dia-a-dia até 1200w 1 Sub de 10 | ||||||
Manuel | LR Art In Audio | Zafira | 138,6 | kicker | Santos | 15 |
SPL - Dia-a-dia até 1200w - 2 Sub de 10 | ||||||
Matheus | LR Art In Audio | Onix | 142,5 | JL Audio | Santos | 15 |
Flaudecir | audio Box | Uno | 135,5 | não inf. | Limeira | 10 |
SPL - Dia-a-dia até 1200w 1 Sub de 12 | ||||||
Wiliam / Bira | Som Forte | Colt | 146,2 | Audio Art | Guarujá | 25 |
Renan | Turma da Bagunça | Gol | 144,6 | Não Inf. | Rio Grande da Serra | 15 |
Gustavo de Souza | Uno Street Club | Novo Uno | 141,9 | não inf. | Santo André | 10 |
Adriano | L.A. Audio Design | Ká | 138,4 | Bravox | Guarulhos | 10 |
Andre | Particular | Montana | 128,4 | Não Inf. | São Paulo | 10 |
Guilherme Moretti | Particular | Gol G4 | 138,2 | Roadstar, Selenium | Laranjal Paulista | 5 |
Fábio | Guerra Sound | Pálio | 134,7 | Hurricane | São Paulo | 5 |
Edgar | Não Inf. | Gol | 132,7 | Alpine | São Paulo | 5 |
SPL - Dia-a-dia até 1200w 2 Sub de 12 | ||||||
Raphael | Eq. Profissionais | Fusca | 139,6 | Bravox, Taramp's | São Paulo | 160 |
Campeão Brasileiro 2013 | ||||||
Willian | Dimen´Som | Astra | 147,5 | Bravox - Taramp´s | São Paulo | 126 |
Rodrigo | Profissionais | Megane | 129,1 | Não Inf. | São Paulo | 45 |
Wiliam / Bira | Som Forte | Colt | 145,4 | Audio Art | Guarujá | 25 |
Renato | Invictos | Uno | 143,5 | Taramp´s, Pioner | São Paulo | 21 |
Douglas Constante | Trento Som | Kadett | 138,6 | Fosgate | São José do Rio Pardo | 20 |
Bira e Derek | Som Forte | Gol | 148,7 | Quake - Hurricane | Guaruja | 15 |
Ronaldo | Famila Class Sound | Uno | 135,5 | taramp's, omnix | Embu das Artes | 15 |
dezinha | Bem Bolado Competições | Gol | 132,4 | não inf. | São Paulo | 12 |
Galo | Som Forte | Gol | 146,2 | não inf. | Guarujá | 10 |
João Victor | Life Style | Palio | 139,8 | Não Inf. | Valinhos | 10 |
Harison | Eq. Terriveis | Gol | 139,1 | Não Inf. | São Paulo | 9 |
Raphael Pitoco | Som Forte | Gol | 146,1 | não inf. | Guarujá | 8 |
Pinguim | Familia da Rua | Fiesta | 142,6 | Não Inf. | São Paulo | 8 |
Waltinho | Anonimos | Gol | 140 | Corzus | São Paulo | 8 |
Bruno Almeida | Fagner Audio | Kadett | 138,6 | Corzus, Bomber | Poá | 8 |
Raphael | Profissionais | Fusca | 138,2 | Bravox | São Paulo | 8 |
Ricardo Germano | Complo Racer | Caravam | 133,1 | Falcon, Pyramide | São Paulo | 7 |
Thiago | Os Mais Mais / The Sound WF | Celta | 140,4 | Corzus | São Paulo | 6 |
Junior | Guerra Sound | Punto | 144,4 | não inf. | São Paulo | 5 |
Alexandre | D'stak Competições/Gersound | Voyage | 143,1 | não inf. | Guarulhos | 5 |
Wallan | Eq. Bandoleiros | Corsa | 143,1 | Não inf. | Diadema | 5 |
Rafael Soares | JKR Som e Acessórios | Audi A3 | 141,5 | não inf. | Pereiras | 5 |
Fernando | D'stak Competições/Gersound | Parati | 141,3 | não inf. | Guarulhos | 5 |
Douglas | Club Customiza Car | Kadett | 139,3 | Não Inf. | São José do Rio Pardo | 5 |
Éder Rodolfo | Bem Bolado Competições | Gol | 137,9 | não inf. | São Paulo | 5 |
Saulo e Amanda | Mandy´s Garage | Gol | 143,6 | Bravox - Stetsom | São Paulo | 4 |
Wesley | Invictos | Escort | 137,2 | Bravox, Rodstar | São Paulo | 4 |
Calim | Particular | Sonic | 136,1 | Pioneer | Pereiras | 4 |
Alexandre de Carvalho | Mania X Sound, Triplo X | Celta | 141,7 | não inf. | São Paulo | 2 |
SPL - Dia-a-dia até 1200w 4 Sub de 12 | ||||||
Marcelo Reis | MCR Club | Celta | 140,0 | Bravox | São Paulo | 20 |
SPL - Dia-a-dia até 1200w 1 Sub de 15 | ||||||
Hugo | Famila Class Sound | Pálio | 143,6 | eros, taramps | Embu das Artes | 15 |
Rodrigo | Shop Car | Fox | 143,2 | Taramp´s | São João da Boa Vista | 15 |
Julio | Drirap | Gol | 133,9 | Não Inf. | Suzano | 15 |
João | Particular | Gol | 140,3 | Bravox, Taramp´s | Vargem Grande do Sul | 12 |
Daniel | The Sound WF | Corsa | 143,5 | Hurricane | São Paulo | 10 |
Alemão | L.A. Audio Design | Punto | 138,2 | Hinor | Guarulhos | 10 |
Alan | Eq. Vai que Vai | Golf | 137,4 | não inf. | Ribeirão Pires | 10 |
Renato | Invictos | Uno | 143,8 | Não Inf. | Guarulhos | 5 |
Welington | Fenix Som | Corsa | 143,1 | Taramp´s, Selenium | Rio Claro | 5 |
Vinícius | Equipe Caracol | Peugeot 206 | 141,0 | Selenium, Hurricane | São Paulo | 5 |
Fernando Gomes | Eq. Vai que Vai | Passat | 131,5 | Stetsom | Ribeirão Pires | 5 |
SPL - Dia-a-dia até 1200w 2 Sub de 15 | ||||||
Gerson | Gersound, D'stak Competições | Uno | 141,0 | não inf. | Guarulhos | 25 |
Bira e Derek | Som Forte | Gol | 148,7 | Quake - Hurricane | Guaruja | 15 |
Alexandre Japa | Saca Mollas | Gol | 139,9 | Selenium, Taramp's | São Paulo | 5 |
Paulo | Particular | Gol | 138,8 | Stetsom | Guarulhos | 5 |
SPL - Light 1 sub de 8 | ||||||
Fabiano | Beleti Audio Design | Uno | 136,1 | Shocker, Stetsom | Paulínia | 10 |
Maique | Beleti Audio Design | Golf | 138,9 | Stetsom | Paulínia | 5 |
SPL - Light 2 sub de 8 | ||||||
Richardo Beleti | Beleti Audio Desing | Celta | 139,9 | Shocker, Stetsom | Paulínia | 5 |
SPL - Light 4 sub de 8 | ||||||
ET | Beleti Audio Design | Celta | 146,4 | não inf. | Paulínia | 25 |
SPL - Light 1 sub de 10 | ||||||
Edson | C4 Performance | Corsa | 142,3 | DD, Taramp´s | São Vicente | 15 |
ET | Beleti Audio Design | Celta | 139,1 | Stetsom | Paulínia | 15 |
SPL - Light 2 sub de 10 | ||||||
Júlio César | Jotta Car Audio | Corsa | 143,9 | Protech, Soundigital | Sumaré | 15 |
Henrique | Adicsom | Parati | 139,8 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Marcos | Beleti Audio Desing | Fusca | 137 | Shocker, Stetsom | Paulinia | 5 |
SPL - Light 1 sub de 12 | ||||||
Jhames | Beleti Audio Design | Celta | 143,8 | Shocker, Stetsom | Paulínia | 30 |
Gustavo | Uno Street Club | Uno | 142,4 | Bravox | Santo Andre | 20 |
Duim | Quake | Fox | 142,8 | Quake | São Bernardo do Campo | 15 |
Gilbean | Particular | Gol | 138,7 | Não Inf. | São Vicente | 15 |
Andre | Particular | Celta | 135,5 | Não Inf. | Vargem Grande do Sul | 15 |
Deividson | Deividson System Car | Celta | 149,1 | Não Inf. | São Bernardo do Campo | 10 |
Douglas | Suave na Nave | Corsa | 140,9 | Não Inf. | Santo Andre | 6 |
Richardo Beleti | Beleti Audio Desing | Celta | 143,8 | Shocker, Stetsom | Paulínia | 5 |
Francisrai | Particular | Gol | 140,8 | não inf. | Laranjal Paulista | 5 |
Eduardo | Fagner Audio | Gol | 139,4 | não inf. | Ferraz de Vasconcelos | 5 |
Mauro | Nunes Som | Stilo | 139,4 | não inf. | Cotia | 5 |
Laurent | Eq. Invictos | Gol | 137,7 | Bravox, Taramp's | São Paulo | 5 |
Thiago | Pé na Tábua | Gol | 137,2 | não inf. | Santa Branca | 5 |
Neguinho | Eq. Nova Geração | Uno | 132,2 | Bomber | Guarulhos | 5 |
Leandro | Particular | Corsa | 139,1 | Banda, Bravox | Campinas | 4 |
SPL - Light 2 sub de 12 | ||||||
Derek Cavalcante | Som Forte | Gol | 151,7 | Quake / Corzus | Guaruja | 55 |
Cláudio | Eq. Sinistro | Celta | 145,1 | não inf. | Suzano | 26 |
Edson | Dinho´s | Gol | 146,8 | Corzus, Bravox | São Paulo | 20 |
Daniel | GPK, Os Sem Juízo | Corsa | 146,3 | Taramp's, DD | Santa Barbara d'oeste | 19 |
Véio | Beats Sound, Meio Baxo | Gol G3 | 141,6 | Precision Power, Pioneer | São Paulo | 17 |
Aleixon Henrique | Alemão Som | Astra | 145,3 | Nitro, Banda | Santa Rita do Passa Quatro | 15 |
José | Equipe 13 | Golf | 143,1 | DD | Praia Grande | 15 |
Josenildo | ExtremoSul | Polo | 141,5 | Bravox, Taramp´s | São Paulo | 15 |
Luiz | Mecanica Bicesto | Gol | 139,2 | Não Inf. | Vargem Grande do Sul | 15 |
Tampinha | Invictos | Gol | 143,2 | Não Inf. | São Paulo | 13 |
Murilo Spadaro | Detalhados Club Car | Gol G4 | 137,9 | Nitro | São josé do Rio Pardo | 12 |
Écio Pita | Invictos | Eco Sport | 142,0 | Não Inf. | São Paulo | 11 |
Luciano Nogueira | Nascar | Gol | 149,1 | DD, Taramp's | Santa Branca | 10 |
Marcos | Leste Division | Celta | 143,1 | Bravox | São Paulo | 10 |
Alan | Familia Trabucos | Golf | 142,5 | Não Inf. | São Paulo | 10 |
Raphael Marques | Mola Morta | Fox | 136,5 | Bravox | São Paulo | 10 |
Everton | Envolvidos | Fox | 134,4 | Não Inf. | Ribeirão Pires | 10 |
Robson | Particular | Astra | 140,2 | Não Inf. | São Paulo | 8 |
Carlos Matos | Beleti audio Design | Pálio | 144,2 | Shocker, Stetsom | Paulínia | 7 |
Wendel Almeida | SP Film Store | Celta | 137,5 | não inf. | Santo André | 6 |
Matheus | #1Up Club / Castor | HB 20 | 135,4 | Não Inf. | São Paulo | 6 |
Dinho | Dinho´s Sound Custons | Gol | 145,7 | Bravox - Corzus | São Paulo | 5 |
Altieres | Maximus Car Sound | Gol | 144,6 | Bravox | Sumaré | 5 |
Júlio César | Jotta Car Audio | Corsa | 144,5 | Bravox, Soundigital | não inf. | 5 |
Leandro | Particular | Corsa | 144,0 | Bravox, Banda | Campinas | 5 |
Max Brunelli | Jota Car Audio | Celta | 143,7 | não inf. | Sumaré | 5 |
Laurent Grangel | Eq. Invictos... | Gol | 143,4 | Bravox | São Paulo | 5 |
Paulo | Invictos | Palio | 143,4 | Pionner | São Paulo | 5 |
Denis Rossi | Vagner Sound | Gol | 142,9 | Protech, Taramp's | Elias Fausto | 5 |
Guilherme | Equip Car | Gol G4 | 142,5 | não inf. | Vargem Grande do Sul | 5 |
Demer | Particular | Gol | 140,5 | Bravox, Taramp´s | Cordeiropolis | 5 |
Galdino | Buuut...? Car Friends | Golf | 139,6 | não inf. | São Paulo | 5 |
Caio | Beleti Audio Desing | Corsa | 139,1 | Pioneer | Capivari | 5 |
Douglas | Curto Circuito | Kadett | 138,6 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Leonardo | Curto-Circuito Competições | Tipo | 138,1 | não inf. | Guarulhos | 5 |
Thiago | Invictos | Gol | 142,7 | Roadstar | São Paulo | 4 |
Eder Barbosa | Arte Som | Gol | 141,2 | não inf. | São Sebastião da Grama | 4 |
Thiago | Pé na Tábua | Gol | 140,6 | Bravox | Santa Branca | 4 |
Everton Soares | Stifless Films | Astra | 139,2 | Bomber | Jacareí | 4 |
SPL - Light - 4 sub de 12 | ||||||
Elton Luis | Vagner Sound | Gol | 144,6 | Pioneer, SSL | Capivari | 15 |
Julianno | Mania X Sound | Brasília | 138,0 | Max Power, Bomber | São Paulo | 10 |
SPL - Light 1 sub de 15 | ||||||
Bruno Silva | #1UP Club / Castor Suspensões | Palio | 143,3 | Taramp´s / Selenium | São Paulo | 25 |
Evandro | Som Forte | Golf | 146,6 | Hurricane | Guaruja | 15 |
Anderson | Insanity | Celta | 144,7 | Não Inf. | Mogi das Cruzes | 15 |
Eder | Famila Class Sound | Corsa | 144,6 | taramp's, eros | Embu das Artes | 15 |
Jeferson | Stiflers Films | Palio | 135,8 | Não inf. | Jacarei | 15 |
Welington | Temix Som | Corsa | 142,8 | Selenium, Taramp´s | Rio Claro | 10 |
Bruno / Rodrigo | Bonbastic Sound | Gol | 142,4 | Não Inf. | Campinas | 10 |
Tiago Brais | Suma City | Fiesta | 145,3 | Não Inf. | Monte Mor | 5 |
Tuco | Adicsom | Corsa | 143,9 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Ezequiel | Magnum Power Sound | Gol | 142,2 | não inf. | Santa Branca | 5 |
Jhoni | L.A. Audio Design | Celta | 141,1 | Taramp's, Selenium | Guarulhos | 5 |
Carlos Gomes | Equip Car | Onix | 139,9 | Dinamite | Vargem Grande do Sul | 5 |
SPL - Light 2 sub de 15 | ||||||
Tiago Brais | Suma City | Fiesta | 144,1 | Taramp´s - Metalvox | Monte Mor | 50 |
Derek Cavalcante | Som Forte | Gol | 151,7 | Quake / Corzus | Guaruja | 45 |
Douglas | Só no Pelo | Gol | 149,2 | Não Inf. | Mauá | 25 |
Diego | Baldo Som | Astra | 151,3 | Banda, Selenium | Santa Cruz das Palmeiras | 20 |
Luis Carlos | Particular | Corsa | 144,9 | Tomahawk, Taramp's | Embu das Artes | 20 |
Aurélio | Familia Preparados | Kadett | 143,6 | Selenium, Tornado | São José dos Campos | 20 |
Rafael Barbosa | Alemão Som | Uno | 148,3 | Selenium, Taramp's | Santa Rita do Passa Quatro | 15 |
Paulo | Causaria | Celta | 139,4 | Não Inf. | Cubatão | 15 |
Rafael | Particular | Gol | 138,4 | Não Inf. | Suzano | 15 |
Douglas | Equipe 177 | Gol | 141,9 | Stetsom | Não Inf. | 13 |
Daniel | Terriveis - Mr. Boom | Golf | 141,5 | Não Inf. | Diadema | 12 |
Everton | Particular | Astra | 141,5 | Não Inf. | Jacarei | 12 |
Rafael Ferreira | Mania X Sound | Gol | 146,2 | não inf. | São Paulo | 10 |
Felipe | Familia Trabucos | Celta | 144,0 | Bravox - Taramp´s | São Paulo | 10 |
Henrique | #1Up Club / Castor | Corsa | 140,3 | Bravox, Stetsom | São Paulo | 10 |
Adriano | Particular | Gol | 146,3 | não inf. | Valinhos | 5 |
Renato | Stetsom Sound | Peugeot 206 | 145,8 | não inf. | São Paulo | 5 |
Lucas | Oficina do Som | Gol | 145,4 | Bomber, Roadstar | Vargem Grande do Sul | 5 |
Marcelo | Vagner Sound | Corsa | 144,1 | Taramp´s | Rafard | 5 |
Sergio | Beleti Audio Desing | Tipo | 141,8 | Shocker | Paulinia | 5 |
Willian | Adicsom | Palio | 140,6 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Richard Fernandes | Equip Car | Gol | 142,7 | Explo Sound | Vargem Grande do Sul | 4 |
Ronaldo | Só No Sapatinho | Gol | 138,4 | Não Inf. | Rio Grande da Serra | 4 |
Felipe de Souza | Officina do Barulho | Golf | 138,0 | Snake, Stetsom | São Paulo | 4 |
SPL - Light 1 sub de 18 | ||||||
Willian | Invictos | Peugeot 206 | 145,0 | Não Inf. | São Paulo | 10 |
João Paulo | Particular | Punto | 144,2 | Taramp's, Hinor | Divinolândia | 5 |
Ricardo Niotto | Frega Sound | Fiesta | 140,2 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Emerson | Eq. Terriveis | Peugeot | 139,5 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
SPL - Light 2 sub de 18 | ||||||
Derik | Som Forte | Gol | 151,7 | Não inf. | Guarujá | 25 |
Leandro | Lava Rapido K13 | Stilo | 132,0 | Não Inf. | São Vicente | 15 |
Gabriel Francisco | Família Trabucos | Kadett | 146,5 | não inf. | São Paulo | 5 |
Emerson | Eq. Terríveis | Peugeot | 142,6 | não inf. | São Paulo | 5 |
SPL - Light 1 sub de 21 | ||||||
Douglas Treko | #1 Up Club, Castor Suspensões | Pálio | 143,3 | Tomahawk, Taramp's | São Paulo | 20 |
SPL - Intermediário A - 1 sub de 10 | ||||||
Fernando | Particular | Gol | 147,8 | Banda | Santa Cruz das Palmeiras | 15 |
Danilo (Japa) | C4 Performance | Celta | 141,4 | Stetsom, DD | São Vicente | 15 |
Ivan | EDG Sound | Corsa | 143,4 | Shocker, Stetsom | São Paulo | 5 |
SPL - Intermediário A - 2 sub de 10 | ||||||
Danilo (Japa) | C4 Performance | Celta | 141,4 | Stetsom, DD | São Vicente | 15 |
Fernando | Particular | Gol | 141,4 | Shocker, Stetsom | Guarulhos | 5 |
SPL - Intermediário A - 1 sub de 12 | ||||||
Deividson | Deividson System Car | Celta | 151,2 | Shocker, Taramp's | São Bernardo do Campo | 25 |
Edson Gaspar | Equipe G2 | Ford KA | 154,0 | Shocker, Taramp´s | Americana | 5 |
Daniel | GPK - Sem Juizo | Corsa | 150,1 | Taramp´s | Santa Barbara D´Oeste | 5 |
Digo | Particlular | Gol | 139,0 | Fosgate | Rio Grande da Serra | 5 |
Kelvin Costa | Forjados | Gol | 138,2 | DD, Stetsom | São Bernardo do Campo | 5 |
Douglas Jean | Kit Som | Corsa | 135,8 | Pioneer | São José dos Campos | 5 |
Roger | Guerra Sound | Fox | 135,1 | Bravox | São Paulo | 5 |
SPL - Intermediário A - 2 sub de 12 | ||||||
Raphael | Profissionais | Fusca | 138,8 | Bravox | São Paulo | 126 |
Campeão Brasileiro 2013 | ||||||
Deividson | Deividson System Car | Celta | 155,4 | Shocker, Taramp´s | São Bernardo do Campo | 103 |
Vice-Campeão 2013 | ||||||
Alemão | D'stak Competições | Gol | 147,1 | não inf. | Guarulhos | 30 |
Richard Beleti | Beleti Audio Design | Celta | 152,8 | Stetsom, Shocker | Paulínia | 20 |
Derek Cavalcante | Som Forte | Gol | 151,0 | Quake / Corzus | Guaruja | 20 |
Daniel | GPK - DTK | Corsa | 150,2 | Taramp´s | Santa Barbara D´Oeste | 18 |
David | Eq. Invictos | Peugeot 206 | 148,6 | Bravox, Banda | São Paulo | 18 |
thiago henrique | Familia Trabucos | Gol | 147,5 | soundigital, digital design | São Paulo | 15 |
Maicom Carlos | Mister X | Celta | 144,8 | Bravox | Porto Ferreira | 15 |
Rui | Shop Car | Gol | 141,7 | Não Inf. | São João da boa Vista | 15 |
Rafael Augusto | Max Car | Corsa | 145,0 | Bravox | Itaquaquecetuba | 13 |
Felipe | Techstyle | Gol | 145,3 | Bravox - Stetsom | São Caetano do Sul | 12 |
Fabio | #1 UP Club | Uno | 138,7 | Não Inf. | São Paulo | 12 |
Rafael | Arakaki Som | Corsa | 156,6 | Taramp´s, Bravox | Atibaia | 10 |
Jefferson | Team Maximus | Corsa | 152,4 | EDX, Bravox | Sumaré | 10 |
Albertino F. G. Neto | Particular | Corsa | 146,3 | Não Inf. | Suzano | 10 |
Anderson Vieira | AnderSom | Peugeot 206 | 145,4 | Bravox, Stetsom | Tatuí | 10 |
Jair | Auto Nível | Gol | 144,5 | DD, Stetsom | Conchas | 10 |
Jhonatan | Sem Limites | Golf | 143,7 | Não Inf. | Campinas | 10 |
Marcelo | D'stak competições | Gol | 142,9 | não inf. | Guarulhos | 10 |
Willian Sartori | Styllo's | Peugeot 206 | 141,1 | Bravox | Laranjal Paulista | 9 |
Thiago | Crazy´s | Celta | 140,7 | Não Inf. | Guarulhos | 8 |
Adriano | ADR Sound Car | Gol Quadrado | 136,6 | Pioneer, Corzus | São Paulo | 8 |
Douglas | Curto Circuito | Kadett | 132,8 | Não Inf. | São Paulo | 8 |
Edersom | Invictos | Celta | 142,8 | DD - Banda | São Paulo | 6 |
Welber Biro-Biro | Maximus Car Sound | Corsa | 155,3 | SD - Bravox - Optima | Sumaré | 5 |
Luciano Nogueira | Nascar | Gol | 149,5 | DD, Taramp's | Santa Branca | 5 |
Rafael | Beleti Audio Desing | Corsa | 146,0 | Shocker, Stetsom | Paulinia | 5 |
Erik Luiz | Particular | Corsa | 143,9 | Bravox, Taramp´s | São Paulo | 5 |
Glaicon Deca | Deca Som | Astra | 143,8 | não inf. | Engenheiro Coelho | 5 |
Maycon Cesar | Monster Car's | Gol G5 | 143,2 | Digital Design | Valinhos | 5 |
Veio Boy | Beat´s Sound | Gol | 141,7 | Não inf. | São Paulo | 5 |
Gerson | Gersound, D'stak Competições | Uno | 141,6 | não inf. | Guarulhos | 5 |
Elton | Tuning Car | Fusca | 141,4 | Banda. Tomahawk | Aguaí | 5 |
Frajola | Suma City, LR Som | Corsa | 141,3 | não inf. | Sumaré | 5 |
Madyson | Maximu´s | Brava | 140,7 | UXP - Explosound | Rio Grande da Serra | 5 |
Márcio | Eq. Anônimos | Santana | 138,1 | não inf. | São Paulo | 5 |
Renan Albuino | Guerra Sound | Gol | 143,4 | não inf | São Paulo | 4 |
Guerra Sound | Guerra Sound | Corsa | 142,8 | não inf. | São Paulo | 4 |
Ludmila | OsKitrinka | Clio | 142,5 | Bomber | Botucatu | 4 |
