Campeonato de SPL - Trio - Tuning - Envelopados | ||||||
Ranking Brasileiro Oficial 2012 | ||||||
Homologado 86ª etapa | ||||||
Competidor | Loja | Carro | Medição | Equipamento | Cidade | Pontos |
Mini Tuning | ||||||
Erik Souza | E & E Miniaturas | Carretinha do Som | 505 pontos | Ubatuba | 15 | |
Tuning Moto | ||||||
Thiago Rocha | Dudu Suspensões | Moto 125 Fan | 1135 pontos | Cubatão | 5 | |
Ronaldo | Impact Car | Titan | 1027 pontos | Igaratá | 5 | |
Tuning Feminino Pequeno - Carro Show | ||||||
Paula Ingrid | Comunidade Tuning | Ford Ka | 5210 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Feminino Médio - Carro Show | ||||||
Jomara Ferreira | Comunidade Tuning | Astra | 4010 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Feminino Importado - Intermediário | ||||||
ILLia | Comunidade Tuning | Honda Fit | 2642 pontos | São Paulo | 10 | |
Tuning Feminino Nacional Pequeno - Street | ||||||
Priscila | Mandy´s Garage | Celta | 1672 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Importado - Street | ||||||
Junior | LC Som | 300C | 2862 pontos | São Pedro | 65 | |
Tuning Importado - Grande - Intermediario | ||||||
Andersom Brito | Dragster | Azera | 2187 pontos | Hortolandia | 10 | |
Tuning Nacional Pequeno - Intermediário | ||||||
Tiago Potasso | Ant Ruido | Corsa | 2500 pontos | Bertioga | 70 | |
Alessandro | Acoustic Line | Novo Uno | 3119 pontos | São José do Rio Pardo | 15 | |
Carlos Eduardo | Equipe Crazy | Gol | 2472 pontos | Rio Claro | 10 | |
Felipe Andre | Palha Som | Celta | 2429 pontos | São Paulo | 5 | |
Carlinhos | Car Tuning | Corsa | 1873 pontos | Porto Ferreira | 5 | |
Tuning Nacional - Pick-up - Profissional | ||||||
Diego | Particular | Celta | 8637 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Nacional - Pick-up - Extreme | ||||||
Jhonny | Jhony Car | Saveiro | 6310 pontos | São Paulo | 20 | |
Tuning - Pick-up - Grande - Profissional | ||||||
Marcio Vinicius | MV Pneus | L200 | 1920 pontos | Mogi das Cruzes | 10 | |
Walter Ligerinho | Equipe Norte | Blazer | 3533 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Profissional | ||||||
Claudio | Sinistro, Magrão Preparações | Celta Sinistro | 3917 pontos | Suzano | 73 | |
Luciano Macedo | Brothers Tuning | Celta | 2670 pontos | Rio Claro | 20 | |
Thiago | Eq. Norte | Gol | 3682 pontos | São Paulo | 15 | |
Aguinaldo Souza | Equipe Carros de Rua | Gol GIII | 3308 pontos | Campinas | 5 | |
Robson Pereira | Particular | Fiesta | 2920 pontos | Ferraz de Vasconcelos | 5 | |
Andre | Mon Custon | Golf | 2425 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Carro Show | ||||||
Fabio Henrique | Rabugentos | Gol Red Tiger | 7414 ponos | Itaquaquecetuba | 74 | |
Diego Fernando | Carros de Rua | Gol | 4221 pontos | Limeira | 10 | |
Rogério Marcondes | Comunidade Tuning | Ford Ka | 5732 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Nacional Grande - Carro Show | ||||||
Ricardo | Equipe Norte | Omega | 5395 pontos | são Paulo | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Extreme | ||||||
João | Art Film | Cross Fox | 7950 pontos | São Paulo | 15 | |
Tuning Nacional Pequeno - Patrocinado | ||||||
Kasa | Street Force | Corsa | 4450 pontos | Santo André | 5 | |
Tuning Nacional Medio - Profissional | ||||||
Edmilson | Impacto Som | Corsa 1.6 | 3038 pontos | Sumaré | 50 | |
Harison Levi | RKS, Impact Car | Astra Sedan | 3220 pontos | São Jose dos Campos | 15 | |
Tuning Nacional Grande - Profissional | ||||||
Luis Fernando | Bad Boy Tuning | Vectra | 3031 pontos | Santa Cruz das Palmeiras | 5 | |
Douglas José | Garage 85 | Omega | 1932 pontos | Itobi | 5 | |
Tuning Nacional Medio - Carro Show | ||||||
Rodrigo Alessandro | MV Pneus | Monza | 5150 Pontos | Mogi das Cruzes | 15 | |
Vannuchi | Oversing, Comunidade Tuning | Vectra | 4528 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Intermediario - Antigo | ||||||
Homero Jose | Sokado´s | Gol | 2358 Pontos | Salesópolis | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Street - Antigo | ||||||
Garcia | Oficina do Tição | Passat | 1298 Pontos | Charqueada | 5 | |
Tarcisio de Oliveira | Oficina Pé na Tabua | Fusca | 1012 Pontos | Santa Branca | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Profissional - Antigo | ||||||
Wanderley da Silva | Pra Som | Gol Quadrado | 3730 pontos | Suzano | 55 | |
Julio Oliveira | SOS Alarme, WR | Chevette | 2673 pontos | São José do Rio Pardo | 10 | |
Robson | Equipe Norte | Gol Quadrado | 3094 pontos | São Paulo | 5 | |
Mauricio | Anonimos 13 | Fusca | 2922 pontos | São Paulo | 5 | |
Thiago Martins | Tempestade Sound System | Gol Quadrado | 2810 pontos | Suzano | 5 | |
Tuning Nacional Pequeno - Carro Show - Antigo | ||||||
Antonio Sergio | Equipe Explosão | Gol Quadrado | 4327 pontos | Praia Grande | 10 | |
Tuning Importado Pequeno - Carro Street | ||||||
Guilherme Silva | Equipe Street Team | Clio | 1258 pontos | São Paulo | 5 | |
Tuning Importado Intermediario | ||||||
Pedro | L.A Audio Desing | Veloster | 1930 pontos | Guarulhos | 5 | |
Tuning Antigo - Carro Show | ||||||
Silmar Fadel | Extreme Sound | Fusca | 5386 pontos | Limeira | 5 | |
Tuning Pick-up Pequena - Extreme | ||||||
Willian Leal | Ride Custon | Saveiro | 11205 pontos | Vargem Grande do Sul | 5 | |
Envelopado Nacional Pequeno | ||||||
Junior Cesar | Garage 85 | Corsa | 1125 pontos | Itobi | 10 | |
Roberto | Factory´r / Som Forte | Fox | 1256 pontos | São Sebastião | 5 | |
Envelopado Nacional - Intermediário | ||||||
Ronaldo | Maximus Car Sound | Blazer | 660 pontos | Sumaré | 10 | |
Jefferson | Suave na Nave | Gol | 1197 pontos | Pereiras | 5 | |
Envelopado Nacional - Profissional | ||||||
Felipe | Suprema Auto Center | Corsa | 1310 pontos | Pereiras | 5 | |
Envelopado Importado - Profissional | ||||||
Marcelo Gomes | Suave na Nave | Peugeot | 1404 pontos | Pereiras | 80 | |
Envelopado Sedan - Amador | ||||||
Fabio Henrique | Rabugentos | Kadett | 270 pontos | Itaquaquecetuba | 10 | |
Envelopado Sedan - Carro Show | ||||||
Clayton Barbosa | Eq. Abusados | Honda Fit | 863 pontos | Cubatão | 5 | |
Envelopado Importado - Carro Show | ||||||
Karina | Fenix Personal Car, Ultrason | Veloster | 1436 pontos | São Paulo | 35 | |
Envelopado Pick-up - Intermediário | ||||||
Ricardo | Os Carniça | Montana | 685 pontos | Limeira | 10 | |
Salsicha | Suprema Auto Center | Saveiro | 1053 pontos | Cesario Lange | 5 | |
SPL - Dia-a-Dia até 600w 1 sub de 10 | ||||||
Diogo Matos | DKG | Celta | 136,7 | Stetsom - RE Audio | 5 | |
Celso Ruiz | 100 isso | Uno | 130,9 | Pioneer - Stetsom | São Paulo | 5 |
Fernando | Dinho´s Sound | Gol | 128,8 | Não Inf. | São Bernardo do Campo | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 600w 2 sub de 10 | ||||||
Feeh | Galo Preto | Gol | 139,3 | Corzus, Shocker | Guarulhos | 65 |
Rogerio Miranda | Ant Ruido | Fox | 139,0 | Não Inf. | Rio Grande da Serra | 15 |
Percival Bueno | Milenium | Ka | 142,4 | Não Inf. | Limeira | 10 |
Anderson Santos | Sem limite | Kadett | 124,3 | Não Inf. | Mauá | 8 |
SPL - Dia-a-Dia até 600w 1 sub de 12 | ||||||
Eduardo | Magic Audio Car | Corsa | 141,2 | Não Inf. | São Paulo | 20 |
Toninho / Marcelo | Cassone´s Som e Acessorios | Fox | 140,3 | Não Inf. | Ferraz de Vasconcelos | 15 |
Anderson | Insanity | Gol | 137,7 | Stetsom | Mogi das Cruzes | 15 |
Amanda / Barbara | Eq. Anonimos | Corolla | 129,7 | Corzus, Baterias Speed | São Paulo | 15 |
Allan Delfino | Tetronix DJ | Fiesta | 139,5 | Banda | São Vicente | 10 |
Bruno Mazzini | Bruno Som | Corsa | 139,0 | Corzus - DD | Mongagua | 5 |
João / Stiwi | Parati | 136,8 | Não Inf. | Guarulhos | 5 | |
Bié | Eq. Anonimos | Corsa | 136,0 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Mauro Sergio | Atrevidos Tean | Blazer | 135,4 | Não Inf. | Mauá | 5 |
Tiago José | Zeca Sound | Santana | 133,1 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Caninha | Ant Ruido | C3 | 132,3 | Bomber | Rio Grande da Serra | 5 |
Maikon | Impacto | Fusca | 130,1 | Pioneer - HT 600 | São Paulo | 5 |
Ritchyelle | Black Sound | Fusca | 127,3 | Hurricane, Pioneer | Guarujá | 5 |
Felipe | Equipe Caracol | Siena | 129,5 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Bruno | Casper Film | Clio | 138,3 | Bravox | Bragança Paulista | 4 |
SPL - Dia-a-Dia até 600w 2 sub de 12 | ||||||
Bruno | Anonimos - UltraSom | Kadett | 138,3 | Não Inf. | São Paulo | 20 |
Warley | Arakaki Som | Corsa | 144,1 | Shocker | Guarulhos | 5 |
Alemão | D´stak Competições | Gol | 141,4 | Não Inf. | Guarulhos | 5 |
Wellington | Impacto | Corsa | 140,0 | Pionner - HT 600 | São Paulo | 5 |
Rodrigo | Sound Delivery | Gol | 139,4 | Corzus | São Paulo | 5 |
Power Som | Fiesta | 139,2 | Não Inf. | Guarulhos | 5 | |
Adriel Fagundes | Tanaka Som | Stillo | 138,6 | Não Inf. | Porto Ferreira | 5 |
Lucas | Leo Sound | Corsa | 138,5 | Corzus / Bomber | São Paulo | 5 |
Fabinho | Impacto | Uno | 138,4 | Corzus | São Paulo | 5 |
Danilo | Eq. Anonimos | Palio | 136,3 | Bomber - Corzus | São Paulo | 5 |
Gabriel | Rota 79 Som | Fusca | 131,4 | Stetsom - H Buster | Guarulhos | 5 |
Rodolfo | Hiruse | Fiesta | 142,3 | Bomber - Corzus | São Paulo | 4 |
Emerson Mota | Driver Sound | Gol | 136,2 | Não Inf. | São Paulo | 4 |
Fabio | Particular | Gol | 136,1 | Não Inf. | Guarulhos | 4 |
SPL - Dia-a-Dia até 600w 1 sub de 15 | ||||||
Eduardo | Leo Som | Corsa | 138,3 | Não Inf. | São Paulo | 10 |
Tiago Brais | Suma City | Fiesta | 139,5 | Shocker e Banda | Monte Mor | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 600w 2 sub de 15 | ||||||
Warley | Arakaki Som | Corsa | 144,1 | Shocker | Guarulhos | 15 |
Daniel | Mega bass | Ka | 144,4 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 1 sub de 8 | ||||||
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Gol | 132,4 | Shocker | Paulinia | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 2 sub de 8 | ||||||
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Celta | 141,5 | Shocker | Paulinia | 15 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 1 sub de 10 | ||||||
Eduardo | Ferra Audio Car | Corsa | 140,1 | Bomber - Banda | Sumaré | 10 |
Marcelo Carlos | Faixa Bruta | Gol | 135,1 | Bravox | Aguas de lindoia | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 2 sub de 10 | ||||||
Karina | Fenix Personal Car, Ultrason | Veloster | 142,5 | Alpine | São Paulo | 35 |
Victor | Particular | Montana | 134,7 | Não Inf. | Mogi das Cruzes | 30 |
Antonio Oliveira | Oficina Pé na Tabua | Brasilia | 135,5 | Não Inf. | Santa Branca | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 3 sub de 10 | ||||||
Juan | Ant Ruido | Celta | 139,1 | Bravox - Banda | São Paulo | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 1 sub de 12 | ||||||
David Ramires | Magic Audio Car | Ford Ka | 145,4 | Boog - Hinor | Suzano | 45 |
Marcelo / Alessandra | Dimen´Som | Corsa | 149,8 | Banda, Shocker | São Paulo | 10 |
Bira | Som Forte | Parati | 145,5 | Não Inf. | Guarujá | 5 |
Maycon | Particular | Gol | 141,5 | Stetsom | Mogi das Cruzes | 5 |
Adriano Aparecido | Carlinho Som Car | Gol | 135,3 | Bravox | Sta. Rita do Passa Qautro | 5 |
Ronaldo | Familia Class Sound | Palio | 133,7 | Bravox, Taramp´s | Embu das Artes | 5 |
Fabio Fonseca | Zeca Sound | BMW | 131,1 | Bravox | São Paulo | 5 |
Tarcisio Rodrigues | Oficina Pé na Tabua | Fusca | 125,7 | Não Inf. | Santa Branca | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 2 sub de 12 | ||||||
Willian | Particular | Astra | 143,7 | Bravox | São Paulo | 55 |
Willian Ayres | Som Forte | Gol | 146,3 | Pioneer - Taramp´s | Guarujá | 15 |
Anderson Santos | Particular | Gol | 139,3 | Não Inf. | São Paulo | 15 |
Mauro | Quality / Profissionais | Uno | 144,5 | Taramp´s - Bravox | São Paulo | 10 |
Abner | Insanity | Corsa | 140,5 | Não Inf. | Mogi das Cruzes | 10 |
Claudiaum | Kaos | Gol | 137,3 | Bomber | Não Inf. | 10 |
Raphael | Eq. Profissionais | Fusca | 139,6 | Taramp´s - Bravox | São Paulo | 7 |
Diego | Hashtag Club | Corsa | 142,6 | Banda, Pioneer | Guarujá | 5 |
Di | Baixos da Leste | Pálio | 140,5 | Selenium | São Paulo | 5 |
Romulo | Espetacular | Celta | 137,4 | Não Inf. | Aruja | 5 |
Nivaldo | Camelo Som | Corsa | 135,8 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Lazaro | Celaclo Car | Quantum | 133,1 | Bravox - Stetsom | Sorocaba | 5 |
Ronaldo | Familia Class Sound | Palio | 132,5 | Bravox, Taramp´s | Embu das Artes | 5 |
Washiton Batista | SPL Som Para Loucos | Celta | 143,3 | Não Inf. | Bragança Paulista | 4 |
Felipe | Som Forte | Astra | 140,7 | DD | Mongagua | 4 |
Tiago | To Sem Freio | Celta | 133,8 | Não Inf. | Mogi das Cruzes | 4 |
Lucas Andre | Flash | Corsa | 140,4 | Não Inf. | Bragança Paulista | 3 |
Silvana e Adriano | L.A Audio Desing | Fork Ka | 137,6 | Bravox | Guarulhos | 2 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 1 sub de 15 | ||||||
Robson | Leal Som | Uno | 136,9 | Bravox - Corzus | Diadema | 10 |
Daniel dos Reis | Nascar | Palio | 146,3 | Não Inf. | Igaratá | 5 |
Lucas | Apex | Polo | 143,5 | Não Inf. | Guarulhos | 5 |
Demi | Suma City | Uno | 140,0 | Metalvox | Sumaré | 5 |
Bruno | Equipe Del | Audi A3 | 139,8 | ExploSound | Tabão da Serra | 5 |
Renato | Camelo Som | Uno | 138,4 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
João Pedro | Particular | Uno | 134,6 | Bravox - Taramp´s | Vargem Grande do Sul | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 2 sub de 15 | ||||||
Warley | Arakaki Som | Corsa | 141,3 | Shocker | Guarulhos | 10 |
Alex Martins | Curto Circuito | Celta | 140,3 | Spyder | Guarulhos | 5 |
Moises | Shopcar | Palio | 140,1 | Eros, Taramp´s | São João da Boa Vista | 5 |
Grégory Chagas | Os Roba Cena | Celta | 139,0 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Fernando Pierry | Power Tech | Corsa | 136,2 | SSL | Santos | 5 |
Kaique | Profissionais | Siena | 134,9 | Corzus | São Paulo | 5 |
SPL - Dia-a-Dia até 1200w 2 sub de 18 | ||||||
Tiago Brais | Suma City | Fiesta | 141,3 | Selenium | Monte Mor | 15 |
SPL - Light 1 sub de 8 | ||||||
Bruno | Tanaka Som | Fox | 138,8 | Não Inf. | Porto Ferreira | 10 |
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Master | 135,3 | Não Inf. | Paulinia | 10 |
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Palio | 132,5 | Stetsom | Paulinia | 10 |
SPL - Light 2 sub de 8 | ||||||
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Master | 135,6 | Stetsom | Paulinia | 10 |
SPL - Light 1 sub de 10 | ||||||
Pedro | Só Bagaceira | Ka | 136,5 | Não Inf. | Aruja | 10 |
Victor | Particular | Montana | 124,9 | Não Inf. | Não Inf. | 10 |
Rafael Moreno | Eclipse Som e Acess. | Saveiro | 130,6 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
SPL - Light 2 sub de 10 | ||||||
Rogerio | Ant Ruido | Fox | 140,2 | Não Inf. | Rio Grande da Serra | 5 |
Marcos Rodrigues | Eclipse Som e Acess. | Corsa | 135,9 | Fosgate | São Paulo | 5 |
SPL - Light 1 sub de 12 | ||||||
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Celta | 142,3 | Stetsom | Paulinia | 20 |
Dinho | Dinho´s Sound | Gol | 142,2 | Não Inf. | São Bernardo | 20 |
Andre | Big Som | Gol | 135,2 | Magnun Rex | Guarulhos | 20 |
Thiago Rodrigues | Pé na Tábua | Uno | 133,9 | Stetson | Santa Branca | 19 |
Junior | Discarados | Gol | 130,7 | Não Inf. | Suzano | 15 |
Valdir | Baixos da Leste | Fusca | 134,4 | Não Inf. | São Paulo | 11 |
Bira | Som Forte | Gol | 146,5 | Taramp's | Guarujá | 10 |
Denis Stersa | Insanity | C3 | 143,5 | Não Inf. | Mogi Das Cruzes | 10 |
Jeferson | Knalhas | Gol | 143,4 | DD - Taramp´s | São Paulo | 10 |
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Gol | 138,4 | Stetson | Paulinia | 10 |
Antonio Aparecido | Os Tingrizinhos, RR Sound | Gol | 134,5 | Não Inf. | Cordeirópolis | 10 |
Renam | Bruno Som | Celta | 140,5 | Não Inf. | Mongagua | 9 |
Déda | Leal Som | Gol | 136,4 | Não Inf. | Diadema | 8 |
Junior | Eq. Sinistro | Gol | 129,1 | Não Inf. | Suzano | 8 |
Diego de Carvalho | Elete Som | Celta | 144,2 | Protech | Pirassununga | 5 |
Glauco | Competition | Polo | 144,0 | Bravox | São Caetano | 5 |
Nil | W. Som | Celta | 143,3 | Não Inf. | Itaquaquecetuba | 5 |
Gustavo | Uno Street Club | Uno | 141,9 | Não Inf. | Santo Andre | 5 |
Guilherme | Só de Meia Foia | Fox | 141,6 | Não Inf. | Santo Andre | 5 |
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Polo | 140,7 | Shocker - Stetsom | Sumaré | 5 |
Lucas | Equip Car | Uno | 140,0 | Dinamite | Vargem Grande do Sul | 5 |
Anderson | Insanity | Gol | 138,2 | Não Inf. | Mogi das Cruzes | 5 |
Luiz Augusto | Particular | Astra | 136,6 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Sérgio | Equipe Caracol | Palio | 129,9 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Carlos | Sick Mind Style | Celta | 141,6 | não inf. | Bertioga | 4 |
Douglas | Sem Limite | Gol | 132,5 | Stetson | Mauá | 4 |
Anderson | Maximus Car | Fusca | 131,5 | Falcon, Bomber | Sumaré | 4 |
Luiz Felipe | Ant-Ruído | Corsa | 141,2 | não inf. | Bertioga | 3 |
Raphael | Black Sound | Gol | 131,4 | Pioneer, Hurricane | Guarujá | 2 |
SPL - Light 2 sub de 12 | ||||||
Claudio | Eq. Sinistro, AlêSom | Celta | 145,2 | Não Inf. | Suzano | 100 |
Nil | W. Som | Celta | 142,0 | Bravox | Itaquaquecetuba | 18 |
Anderson | MH Sound Itu | Golf | 145,3 | Fosgate | Itu | 15 |
Veio | H2O Club | Gol | 142,4 | Precision Power | São Paulo | 13 |
Edson | Altos e Baixos | Celta | 145,2 | Não Inf. | Suzano | 10 |
Victor Silva | Maximus Auto Lavagem | Gol | 143,2 | MTX | Limeira | 10 |
Anderson Oliveira | Marco Som | Gol | 142,7 | Fosgate | Itú | 10 |
Odirley | Baixos da Leste | Palio | 141,6 | Não Inf. | São Paulo | 10 |
Paulo Henrique | Os Porva | Palio | 141,1 | Não Inf. | Campinas | 10 |
Murilo | Destroy | Gol | 133,5 | Bravox | São Paulo | 10 |
Lucas | Bem Bolado | Corsa | 138,0 | Não Inf. | São Paulo | 9 |
Genival Deca | Deca Som | Astra | 142,4 | Não Inf. | Engenheiro Coelho | 8 |
Edson Trindade | Audio Streer | Polo | 141,8 | Não Inf. | São Paulo | 8 |
Denis | Irônicos | Celta | 138,0 | Pioneer | Diadema | 8 |
Leandro | Atentados | Gol | 137,0 | Bomber | São Paulo | 6 |
Tiago | Magic Audio Car | Gol | 131,5 | Boog | São Paulo | 6 |
Kiko | Maximus Car Sound | Corsa | 148,9 | SW / Soundigital | Sumaré | 5 |
Jorge | Eq. Anonimos | Stilo | 147,4 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Carlos Renato | Equipe Car | Palio | 147,4 | Soundigital | São João da Boa Vista | 5 |
Adriano | Explosão do Som | Não Inf. | 147,2 | Bravox | Praia Grande | 5 |
Maicon Willian | Elite Sound | Celta | 147,1 | Selenium | Tambaú | 5 |
Willian | Som Forte | Gol | 146,3 | Não Inf. | Guaruja | 5 |
Vagner | Baldo Som | Corsa | 145,8 | Banda | Sta. Rita do Passa Quatro | 5 |
Vinicius | Mendel´s | Polo | 145,6 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Gigante | Carumbex | Corsa | 144,9 | Taramp´s | São Paulo | 5 |
David/Tuco | Adicsom | Peugeot 206 | 144,7 | Bravox, Banda | São Paulo | 5 |
Lucio Eduardo | Oficina Pé na Tabua | Gol | 144,3 | Não Inf. | Santa Branca | 5 |
Vander | Equipregados | Celta | 144,0 | Não Inf. | Itanhaém | 5 |
Marcelo | Spider | Vectra | 144,0 | Bomber - Taramp´s | Mongagua | 5 |
Thiago | Elite Sound | Fiesta | 144,0 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Richard Beleti | Beleti Audio Desing | Corsa | 143,7 | Shocker - Stetsom | Paulinia | 5 |
Gildevan | Não inf. | Astra | 143,5 | Não Inf. | Guarulhos | 5 |
Eduardo | Leo Som | Audi | 143,4 | Shocker | São Paulo | 5 |
Thiago | Particular | Gol | 143,4 | Banda - bravox | São Paulo | 5 |
Rodrigo | Particular | Palio | 143,1 | Taramp´s - MTX | São Paulo | 5 |
Adriano de oliveira | Particular | Palio | 143,0 | Bravox | Praia Grande | 5 |
Eduardo | Leo Som | Corsa | 142,8 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Camilo | Equip Car | Corsa | 142,6 | Não Inf. | Vargem Grande do Sul | 5 |
Thiago Moraes | ShopCar | kadett | 141,6 | Bravox, Corzus | São João da Boa Vista | 5 |
Glauco | Particular | Corsa | 140,8 | Bravox | Casa Branca | 5 |
Andressa Lopes | Pit Bull Som e Acessorios | Astra | 140,5 | Bravox | Mairinque | 5 |
Thiago | Suma City | Fiesta | 139,2 | Não Inf. | Sumaré | 5 |
Henrique | Bem Bolado | Corsa | 137,8 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Douglas | Desalinhados | Palio | 137,7 | Não Inf. | Guarulhos | 5 |
Alemão | Zeca Sound | Celta | 137,0 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Bruno Martins | Abusado´s | Gol | 136,3 | Não Inf. | Paulinia | 5 |
Bruno | Particular | Chevette | 132,3 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Carlos Ap. G Oliveira | Oficina Pé na Tabua | Astra | 142,5 | Não Inf. | Santa Branca | 4 |
Kleber Bocci | OC2 | Não Inf. | 142,5 | Não Inf. | Praia Grande | 4 |
Edy | Made im house | Fusca | 140,9 | Não Inf. | Francisco Morato | 4 |
Raphael Gomes | DKG | Palio | 140,6 | Pioneer | Guarujá | 4 |
Paulo Camargo | Particular | Gol | 140,1 | Não Inf. | Americana | 4 |
Caio Henrique | Particular | Corsa | 140,1 | Não Inf. | Poá | 4 |
Betinho | Impacto | Palio | 139,3 | Bravox | São Paulo | 4 |
Madyson Rodrigo | Maximus Sound | Brava | 139,3 | Taramp´s | Rio Grande da Serra | 4 |
Thiago | Mendel´s | Gol | 142,3 | Bravox, Banda | São Paulo | 3 |
Alex Carlos | Particular | Peugeot 206 | 139,1 | Roadstar - Bravox | Praia Grande | 3 |
Guilherme | Leo Som | Palio | 133,7 | Pioner, Roadster | São Paulo | 3 |
Ronaldo | Familia Class Sound | Palio | 130,8 | Bravox, Taramp´s | Embu das Artes | 3 |
SPL - Light 1 sub de 15 | ||||||
Tiago | Suma City | Fiesta | 140,5 | MetalVox | Monte Mor | 18 |
Marcos Fernando | Geração do Som | Gol | 151,9 | Banda | Piracicaba | 15 |
David Ramires | Magic Audio Car | Ka | 149,2 | Shocker - Boog | Suzano | 10 |
Edson | Eq. Altos e Baixos | Celta | 144,5 | Selenium | Suzano | 10 |
Bruno | 1 Up Club | Palio | 142,8 | Selenium | São Paulo | 10 |
Felipe | Insanity | Ka | 141,2 | Não Inf. | Mogi das Cruzes | 10 |
Vivi. PA | Suma City | Uno | 140,8 | Não Inf. | Sumaré | 10 |
Thiago | Familia Trabucos | Gol | 140,8 | Extreme | São Paulo | 10 |
Thiago Souza | Dinho´s | Celta | 134,1 | Não Inf. | São Bernardo | 10 |
Marcelo Silva | Som Mania | Corsa | 138,1 | Banda | Campinas | 8 |
Andre | Big-Som | Gol | 145,9 | Big-Som | Guarulhos | 5 |
Diego Silva | Irmãos do Barulho | Astra | 143,1 | Não Inf. | Francisco Morato | 5 |
Lucas | Equip Car | Gol | 141,9 | Não Inf. | Vargem Grande do Sul | 5 |
Subrynho | BW Sound | Astra | 138,2 | Eros | São Paulo | 5 |
Paulo | Loro Preparações | Gol | 137,1 | Rex / Banda | São Paulo | 5 |
Rafael | Fim do Silencio | Gol | 137,0 | Banda | Aguas de Lindoia | 5 |
Eduardo Moreno | Eclipse Som e Acess. | Gol | 133,9 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Maira | Familia Trabucos | Chery QQ | 137,0 | Não Inf. | São Paulo | 4 |
SPL - Light 2 sub de 15 | ||||||
Victor | Eq. Anonimos | Palio | 145,9 | Não Inf. | São Paulo | 33 |
Rodolfo | Leo Som | Gol | 145,7 | Não Inf. | São Paulo | 23 |
Almir Ferreira | Nascar | Gol | 148,0 | Shocker | Igarata | 20 |
Warley | Arakaki Som | Corsa | 145,8 | Shocker | Guarulhos | 15 |
Ricardo Cunha | Maximus Car Sound | Fusca | 144,1 | Soundigital | Sumaré | 10 |
Rodrigo | Vectra | 142,0 | Não Inf. | Guarulhos | 10 | |
Pâmela Matias | SR Som | Palio | 138,1 | Bravox - Ophera | São Bernardo | 10 |
Thiago | Familia Trabucos | Gol | 145,2 | Não Inf. | São Paulo | 9 |
José Moacir | Sem limite | Fiesta | 134,9 | Não Inf. | Mauá | 8 |
Bruno | Bruno Som | Corsa | 148,8 | DD | Mongaguá | 5 |
Angelica | LC Som | Corsa | 148,6 | Eros | São Pedro | 5 |
Vivi PA | Suma City | Uno | 146,0 | Taramp´s, Metalvox | Sumaré | 5 |
Fabio | Anonimos | Peugeout | 145,6 | Selenium/Taramp´s | São Paulo | 5 |
Luciano Chiavegati | Particular | Fiesta | 144,9 | Não Inf. | Vargem Grande do Sul | 5 |
Gabriel Martinelli | Baldo Som | Gol | 144,5 | Banda | Tambaú | 5 |
Marcio Porto | Particular | Peugeout | 144,3 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Giovanni | Profissionais | Punto | 143,9 | Não Inf. | São Paulo | 5 |
Daniel | Mega Bass | Clio | 143,9 | Bravox - Taramp´s | São Paulo | 5 |
Diego | Eq. Ironicos | Clio | 142,2 | Não Inf. | Diadema | 5 |
Demi. PA | Suma City | Uno | 141,2 | Metalvox / Taramp´s | Sumaré | 5 |
David Fonseca | Curto Circuito | Palio | 140,9 | Não Inf. | Guarulhos | 5 |
Sergio Almeida | Familia Trabucos | Gol | 140,8 | Taramp´s, DD | São Paulo | 5 |
